KGZ Ptuj
komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Kaj prodaja
Stvari iz opisov nakupov pri njem, zadnja tri leta. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari.
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3.597 € | 2 | 1 |
| 2024 | 2.126 € | 3 | 1 |
| 2023 | 3.567 € | 1 | 1 |
| 2022 | 2.909 € | 3 | 1 |
| 2021 | 3.607 € | 5 | 1 |
| 2020 | 34 € | 1 | 1 |
| 2019 | 3.628 € | 2 | 1 |
| 2017 | 2.079 € | 3 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| Javni gospodarski zavod Rinka | 21.547 € | 20 | 8 | 2025 |